Tabulka velikostí prstenů
Všechny velikosti v našem eshopu jsou uváděné v USA velikosti s jejich českým ekvivalentem.
Pozor - ne všechny velikosti máme skladem nebo je možné objednat.
| Velikost USA | Velikost ČR | Obvod v mm | Průměr v mm |
| 4 1/2 | 47 3/4 | 47,63 | 15,27 |
| 5 | 49 | 49,21 | 15,70 |
| 5 3/4 | 50 7/8 | 50,80 | 16,10 |
| 6 | 51 1/2 | 52,39 | 16,51 |
| 6 1/2 | 52 3/4 | 53,98 | 16,92 |
| 7 | 54 | 55,56 | 17,35 |
| 7 1/2 | 55 1/4 | 57,15 | 17,75 |
| 8 | 56 1/2 | 58,74 | 18,19 |
| 8 1/2 | 57 3/4 | 60,33 | 18,53 |
| 9 | 59 | 61,91 | 18,89 |
| 9 1/2 | 60 1/4 | 63,50 | 19,41 |
| 10 | 61 1/2 | 65,09 | 19,84 |
| 10 1/2 | 62 3/4 | 66,68 | 20,20 |
| 11 | 64 | 68,26 | 20,68 |
| 11 1/2 | 65 1/4 | 69,85 | 21,08 |
| 12 | 66 1/2 | 71,44 | 21,49 |
| 12 1/2 | 67 3/4 | 73,03 | 21,89 |
| 13 | 69 | 74,61 | 22,33 |
| Počet položek | 0 ks |
| Celková cena | 0 Kč |
|
Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátcem DPH. Copyright Marek Novák 2008 - 2010 |